U12

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Levi Steck 18 82 27 109 6.06 1 0.06
Livia Rolli 18 20 13 33 1.83 3 0.17
Yannick Gilgen 15 13 17 30 2.00 1 0.07
Joshua Jordi 18 8 12 20 1.11 1 0.06
Cyrill Gilgen 17 4 11 15 0.88 2 0.12
Severin Häni 6 2 1 3 0.50 0 0.00
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Levi Steck 4 10 2 12 3.00 1 0.25
Livia Rolli 4 4 3 7 1.75 3 0.75
Yannick Gilgen 4 1 2 3 0.75 1 0.25
Cyrill Gilgen 4 0 2 2 0.50 2 0.50
Joshua Jordi 4 0 0 0 0.00 1 0.25

© 2020 SHC Belpa 1107