NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Adam Zamecnik 12 20 22 42 3.50 12 1.00
Alessio Faina 10 12 17 29 2.90 2 0.20
Mikel Fairclough 11 14 8 22 2.00 12 1.09
Robin Nydegger 12 7 13 20 1.67 37 3.08
Sascha Burch 12 9 9 18 1.50 18 1.50
Sandro Wittwer 9 6 11 17 1.89 2 0.22
Fabian Bohnenblust 18 6 8 14 0.78 2 0.11
Enriko Kovacic 11 5 6 11 1.00 10 0.91
Leon Diener 18 7 2 9 0.50 4 0.22
Tim Kaiser 13 2 6 8 0.62 2 0.15
Mike Tanner 5 3 3 6 1.20 4 0.80
Micha Steck 8 4 2 6 0.75 0 0.00
Francesco Faina 1 1 2 3 3.00 0 0.00
Marc Müller 1 0 3 3 3.00 2 2.00
Silvan Schürch 13 1 2 3 0.23 6 0.46
Renato Stalder 5 0 2 2 0.40 8 1.60
Patrick Käsermann 11 1 1 2 0.18 4 0.36
Yannick Rüfenacht 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Thimo Hodel 13 0 1 1 0.08 0 0.00
Roger Stettler 1 1 0 1 1.00 0 0.00
Levy Greven 2 1 0 1 0.50 2 1.00
Kevin Kiener 4 0 0 0 0.00 2 0.50
Tobias Zoss 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Yule Oesch 9 0 0 0 0.00 2 0.22
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 3 5 9 14 4.67 2 0.67
Adam Zamecnik 3 9 4 13 4.33 12 4.00
Sandro Wittwer 3 6 2 8 2.67 2 0.67
Silvan Schürch 3 1 1 2 0.67 6 2.00
Fabian Bohnenblust 2 0 2 2 1.00 2 1.00
Tim Kaiser 1 1 0 1 1.00 2 2.00
Marc Müller 2 0 1 1 0.50 2 1.00
Yannick Rüfenacht 1 1 0 1 1.00 2 2.00
Mikel Fairclough 2 0 1 1 0.50 12 6.00
Patrick Käsermann 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Mike Tanner 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Robin Nydegger 2 0 0 0 0.00 37 18.50
Enriko Kovacic 1 0 0 0 0.00 10 10.00
Yule Oesch 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Sascha Burch 2 0 0 0 0.00 18 9.00
Leon Diener 3 0 0 0 0.00 4 1.33
Kevin Kiener 1 0 0 0 0.00 2 2.00

© 2020 SHC Belpa 1107