NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 4 5 6 11 2.75 0 0.00
Sandro Wittwer 3 2 3 5 1.67 4 1.33
Robin Nydegger 4 1 4 5 1.25 6 1.50
Francesco Faina 1 1 2 3 3.00 0 0.00
Leon Diener 5 1 2 3 0.60 2 0.40
Micha Steck 3 2 1 3 1.00 0 0.00
Fabian Bohnenblust 5 0 3 3 0.60 0 0.00
Sascha Burch 4 2 1 3 0.75 8 2.00
Mike Tanner 1 1 1 2 2.00 4 4.00
Tim Kaiser 4 0 2 2 0.50 0 0.00
Silvan Schürch 4 1 0 1 0.25 2 0.50
Renato Stalder 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Yule Oesch 4 0 0 0 0.00 2 0.50
Levy Greven 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 1 2 3 5 5.00 0 0.00
Sandro Wittwer 1 2 1 3 3.00 4 4.00
Silvan Schürch 1 1 1 2 2.00 2 2.00
Tim Kaiser 1 1 0 1 1.00 0 0.00
Marc Müller 1 0 1 1 1.00 0 0.00
Leon Diener 1 0 0 0 0.00 2 2.00

© 2020 SHC Belpa 1107