NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Adam Zamecnik 7 12 11 23 3.29 6 0.86
Alessio Faina 5 5 10 15 3.00 2 0.40
Robin Nydegger 7 5 8 13 1.86 10 1.43
Sandro Wittwer 5 4 8 12 2.40 2 0.40
Sascha Burch 9 4 7 11 1.22 12 1.33
Enriko Kovacic 11 5 6 11 1.00 10 0.91
Fabian Bohnenblust 12 4 6 10 0.83 2 0.17
Mikel Fairclough 5 5 4 9 1.80 12 2.40
Leon Diener 12 6 2 8 0.67 4 0.33
Micha Steck 6 4 1 5 0.83 0 0.00
Tim Kaiser 8 1 2 3 0.38 2 0.25
Francesco Faina 1 1 2 3 3.00 0 0.00
Renato Stalder 4 0 2 2 0.50 8 2.00
Mike Tanner 1 1 1 2 2.00 4 4.00
Patrick Käsermann 9 1 1 2 0.22 4 0.44
Silvan Schürch 7 1 0 1 0.14 4 0.57
Roger Stettler 1 1 0 1 1.00 0 0.00
Yule Oesch 8 0 0 0 0.00 2 0.25
Levy Greven 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Adam Zamecnik 2 7 3 10 5.00 6 3.00
Alessio Faina 2 2 7 9 4.50 2 1.00
Sandro Wittwer 2 5 1 6 3.00 2 1.00
Silvan Schürch 2 1 1 2 1.00 4 2.00
Tim Kaiser 1 1 0 1 1.00 2 2.00
Marc Müller 1 0 1 1 1.00 0 0.00
Fabian Bohnenblust 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Leon Diener 2 0 0 0 0.00 4 2.00
Sascha Burch 1 0 0 0 0.00 12 12.00
Robin Nydegger 1 0 0 0 0.00 10 10.00
Yule Oesch 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Mikel Fairclough 1 0 0 0 0.00 12 12.00
Enriko Kovacic 1 0 0 0 0.00 10 10.00
Patrick Käsermann 1 0 0 0 0.00 4 4.00

© 2020 SHC Belpa 1107