Challenge League

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Marc Müller 10 10 7 17 1.70 4 0.40
Francesco Faina 8 7 2 9 1.13 2 0.25
Roger Stettler 5 2 4 6 1.20 0 0.00
Thomas Fahrni 8 3 2 5 0.63 4 0.50
Benjamin Wittwer 8 1 3 4 0.50 2 0.25
Oliver Schawohl 2 1 3 4 2.00 0 0.00
Leon Schweingruber 2 2 1 3 1.50 0 0.00
Ronny Strähler 3 1 1 2 0.67 0 0.00
Leon Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Luca Streich 2 0 1 1 0.50 2 1.00
Elise Vuille 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Sven Hofmann 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Reto Schori 2 0 0 0 0.00 2 1.00

© 2020 SHC Belpa 1107