Challenge League

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Marc Müller 8 8 5 13 1.63 4 0.50
Francesco Faina 6 6 1 7 1.17 0 0.00
Roger Stettler 5 2 4 6 1.20 0 0.00
Thomas Fahrni 6 2 2 4 0.67 4 0.67
Oliver Schawohl 2 1 3 4 2.00 0 0.00
Benjamin Wittwer 6 1 2 3 0.50 2 0.33
Ronny Strähler 2 1 1 2 1.00 0 0.00
Leon Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Luca Streich 2 0 1 1 0.50 2 1.00

© 2020 SHC Belpa 1107