Challenge League

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Marc Müller 10 10 7 17 1.70 4 0.40
Francesco Faina 10 7 4 11 1.10 26 2.60
Adam Zamecnik 3 6 3 9 3.00 4 1.33
Oliver Schawohl 4 4 4 8 2.00 2 0.50
Roger Stettler 5 2 4 6 1.20 0 0.00
Thomas Fahrni 10 3 2 5 0.50 6 0.60
Benjamin Wittwer 10 1 4 5 0.50 2 0.20
Ronny Strähler 5 3 2 5 1.00 0 0.00
Leon Schweingruber 2 2 1 3 1.50 0 0.00
Martina Müller 2 1 1 2 1.00 0 0.00
Marc Zürcher 3 0 2 2 0.67 0 0.00
Bernhard Flück 5 1 1 2 0.40 0 0.00
Yannick Rüfenacht 8 1 1 2 0.25 2 0.25
Luca Streich 2 0 1 1 0.50 2 1.00
Elise Vuille 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Sven Hofmann 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Katja Schürch 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Leon Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Reto Schori 4 0 0 0 0.00 2 0.50

© 2020 SHC Belpa 1107