Challenge League

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Marc Müller 12 10 9 19 1.58 8 0.67
Francesco Faina 10 7 4 11 1.10 26 2.60
Adam Zamecnik 3 6 3 9 3.00 4 1.33
Oliver Schawohl 4 4 4 8 2.00 2 0.50
Benjamin Wittwer 12 2 4 6 0.50 4 0.33
Roger Stettler 5 2 4 6 1.20 0 0.00
Thomas Fahrni 12 3 2 5 0.42 6 0.50
Ronny Strähler 5 3 2 5 1.00 0 0.00
Kevin Kiener 2 2 1 3 1.50 0 0.00
Leon Schweingruber 2 2 1 3 1.50 0 0.00
Yannick Rüfenacht 10 1 1 2 0.20 10 1.00
Bernhard Flück 7 1 1 2 0.29 0 0.00
Marc Zürcher 3 0 2 2 0.67 0 0.00
Martina Müller 4 1 1 2 0.50 0 0.00
Quinn Lauener 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Sven Hofmann 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Katja Schürch 4 1 0 1 0.25 0 0.00
Reto Schori 6 0 1 1 0.17 4 0.67
Elise Vuille 4 1 0 1 0.25 0 0.00
Luca Streich 4 0 1 1 0.25 2 0.50
Leon Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Lukas Rüedlinger 2 1 0 1 0.50 2 1.00

© 2020 SHC Belpa 1107