Challenge League

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Marc Müller 18 16 11 27 1.50 12 0.67
Francesco Faina 16 8 7 15 0.94 30 1.88
Oliver Schawohl 8 7 7 14 1.75 2 0.25
Thomas Fahrni 18 4 6 10 0.56 6 0.33
Adam Zamecnik 3 6 3 9 3.00 4 1.33
Roger Stettler 7 3 5 8 1.14 4 0.57
Benjamin Wittwer 18 2 4 6 0.33 6 0.33
Kevin Kiener 4 2 3 5 1.25 0 0.00
Marc Zürcher 7 1 4 5 0.71 0 0.00
Ronny Strähler 5 3 2 5 1.00 0 0.00
Bernhard Flück 11 1 3 4 0.36 0 0.00
Martina Müller 8 1 3 4 0.50 0 0.00
Leon Schweingruber 2 2 1 3 1.50 0 0.00
Yannick Rüfenacht 16 2 1 3 0.19 12 0.75
Reto Schori 10 1 1 2 0.20 6 0.60
Quinn Lauener 4 0 1 1 0.25 0 0.00
Lukas Rüedlinger 4 1 0 1 0.25 2 0.50
Sven Hofmann 8 0 1 1 0.13 0 0.00
Katja Schürch 4 1 0 1 0.25 0 0.00
Elise Vuille 4 1 0 1 0.25 0 0.00
Luca Streich 6 0 1 1 0.17 2 0.33
Leon Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Nadja Leuenberger 6 1 0 1 0.17 0 0.00

© 2020 SHC Belpa 1107