U18

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Micha Steck 13 31 24 55 4.23 14 1.08
Levy Greven 13 26 27 53 4.08 16 1.23
Leon Diener 11 19 11 30 2.73 2 0.18
Tim Kaiser 12 13 16 29 2.42 2 0.17
Thimo Hodel 12 7 6 13 1.08 8 0.67
Leon Schweingruber 13 2 7 9 0.69 6 0.46
Jon Bucher 12 3 3 6 0.50 6 0.50
Niklas Bosshard 11 2 2 4 0.36 16 1.45
Tobias Zoss 9 2 2 4 0.44 6 0.67
Levi Steck 2 0 1 1 0.50 0 0.00
Ruben Emanuel Rüegsegger 6 1 0 1 0.17 2 0.33
Luca Schmid 11 0 0 0 0.00 2 0.18

© 2020 SHC Belpa 1107