Challenge League

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Sandro Wittwer 3 3 17 20 6.67 2 0.67
Mike Tanner 3 9 6 15 5.00 2 0.67
Marc Müller 4 6 7 13 3.25 2 0.50
Alessio Faina 1 9 3 12 12.00 0 0.00
Levy Greven 3 8 3 11 3.67 0 0.00
Robin Nydegger 3 5 4 9 3.00 4 1.33
Sascha Burch 1 4 3 7 7.00 0 0.00
Thimo Hodel 4 5 2 7 1.75 0 0.00
Roger Stettler 1 2 3 5 5.00 2 2.00
Tim Kaiser 3 1 3 4 1.33 0 0.00
Leon Schweingruber 2 1 2 3 1.50 2 1.00
Cyrill Schütz 1 1 1 2 2.00 0 0.00
Marc Zürcher 1 0 2 2 2.00 0 0.00
Leon Diener 3 1 0 1 0.33 0 0.00
Benjamin Wittwer 1 0 1 1 1.00 0 0.00
Patrick Käsermann 1 1 0 1 1.00 0 0.00
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 1 5 4 9 9.00 0 0.00
Levy Greven 1 4 4 8 8.00 0 0.00
Thimo Hodel 1 4 3 7 7.00 0 0.00
Tim Kaiser 1 3 3 6 6.00 0 0.00
Mike Tanner 1 3 3 6 6.00 0 0.00
Micha Steck 1 2 4 6 6.00 0 0.00
Marc Müller 1 3 2 5 5.00 0 0.00
Leon Diener 1 4 0 4 4.00 0 0.00
Robin Nydegger 1 2 2 4 4.00 0 0.00
Sandro Wittwer 1 2 2 4 4.00 0 0.00
Sascha Burch 1 0 2 2 2.00 0 0.00

© 2020 SHC Belpa 1107