NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Mikel Fairclough 9 4 8 12 1.33 4 0.44
Alessio Faina 7 9 3 12 1.71 2 0.29
Dennis Nydegger 9 4 3 7 0.78 4 0.44
Jim Suy Peng Zingg 6 1 4 5 0.83 8 1.33
Jona Wegmüller 5 2 2 4 0.80 2 0.40
Roger Stettler 7 1 2 3 0.43 0 0.00
Robin Nydegger 8 1 2 3 0.38 26 3.25
Fabian Bohnenblust 6 2 1 3 0.50 2 0.33
Francesco Faina 3 0 2 2 0.67 2 0.67
Til Bucher 8 1 0 1 0.13 8 1.00
Stefan Zürcher 5 1 0 1 0.20 2 0.40
Magnus Diener 4 0 1 1 0.25 2 0.50
Mike Tanner 2 1 0 1 0.50 4 2.00
Silvan Schürch 2 0 1 1 0.50 0 0.00
Renato Stalder 8 0 0 0 0.00 6 0.75
Marc Stucki 8 0 0 0 0.00 2 0.25
Luca Streich 8 0 0 0 0.00 4 0.50
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 1 2 0 2 2.00 2 2.00
Robin Nydegger 1 2 0 2 2.00 26 26.00
Til Bucher 1 1 1 2 2.00 8 8.00
Francesco Faina 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Mikel Fairclough 1 0 1 1 1.00 4 4.00
Jan Schlechten 1 0 1 1 1.00 0 0.00
Stefan Zürcher 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Jona Wegmüller 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Renato Stalder 1 0 0 0 0.00 6 6.00
Mike Tanner 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Marc Stucki 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Dennis Nydegger 1 0 0 0 0.00 4 4.00

© 2020 SHC Belpa 1107