NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 11 10 6 16 1.45 2 0.18
Mikel Fairclough 14 5 9 14 1.00 4 0.29
Dennis Nydegger 14 4 4 8 0.57 10 0.71
Fabian Bohnenblust 11 7 1 8 0.73 6 0.55
Jim Suy Peng Zingg 10 2 5 7 0.70 39 3.90
Jona Wegmüller 9 2 3 5 0.56 4 0.44
Francesco Faina 7 0 3 3 0.43 8 1.14
Luca Streich 12 0 3 3 0.25 6 0.50
Roger Stettler 11 1 2 3 0.27 0 0.00
Robin Nydegger 13 1 2 3 0.23 30 2.31
Stefan Zürcher 8 2 1 3 0.38 2 0.25
Til Bucher 12 2 0 2 0.17 8 0.67
Silvan Schürch 6 0 2 2 0.33 12 2.00
Magnus Diener 4 0 1 1 0.25 2 0.50
Mike Tanner 2 1 0 1 0.50 4 2.00
Sascha Burch 3 1 0 1 0.33 4 1.33
Silvio Bruni 4 1 0 1 0.25 2 0.50
Jan Schlechten 14 0 1 1 0.07 2 0.14
Renato Stalder 8 0 0 0 0.00 6 0.75
Marc Stucki 9 0 0 0 0.00 2 0.22
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 2 0 3 3 1.50 2 1.00
Mikel Fairclough 2 2 0 2 1.00 4 2.00
Stefan Zürcher 2 1 1 2 1.00 2 1.00
Sascha Burch 2 1 1 2 1.00 4 2.00
Silvan Schürch 2 1 0 1 0.50 12 6.00
Fabian Bohnenblust 2 0 1 1 0.50 6 3.00
Marc Stucki 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Mike Tanner 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Jona Wegmüller 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Renato Stalder 1 0 0 0 0.00 6 6.00
Jan Schlechten 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Til Bucher 1 0 0 0 0.00 8 8.00
Luca Streich 2 0 0 0 0.00 6 3.00
Silvio Bruni 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Dennis Nydegger 1 0 0 0 0.00 10 10.00
Francesco Faina 2 0 0 0 0.00 8 4.00
Robin Nydegger 2 0 0 0 0.00 4 2.00
Jim Suy Peng Zingg 2 0 0 0 0.00 39 19.50
Lukas Baumgartner 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 1 2 0 2 2.00 2 2.00
Robin Nydegger 1 2 0 2 2.00 4 4.00
Til Bucher 1 1 1 2 2.00 8 8.00
Francesco Faina 1 0 1 1 1.00 8 8.00
Mikel Fairclough 1 0 1 1 1.00 4 4.00
Jan Schlechten 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Stefan Zürcher 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Jona Wegmüller 1 0 1 1 1.00 4 4.00
Renato Stalder 1 0 0 0 0.00 6 6.00
Mike Tanner 1 0 0 0 0.00 4 4.00
Marc Stucki 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Dennis Nydegger 1 0 0 0 0.00 10 10.00

© 2020 SHC Belpa 1107