Senioren

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Benjamin Kaltenrieder 7 9 3 12 1.71 1 0.14
Ronny Strähler 5 4 4 8 1.60 0 0.00
Sandro Wittwer 5 5 3 8 1.60 2 0.40
Simon Fischer 10 2 2 4 0.40 1 0.10
Stefan Hutmacher 6 3 1 4 0.67 0 0.00
Raphael Roth 6 1 2 3 0.50 1 0.17
Thomas Fahrni 10 1 1 2 0.20 0 0.00
Sandro Haldimann 5 1 1 2 0.40 2 0.40
Marc Gasser 10 0 2 2 0.20 0 0.00
Francesco Faina 1 2 0 2 2.00 0 0.00
Marc Stucki 6 1 1 2 0.33 0 0.00
Mathias Beiersdörfer 5 0 1 1 0.20 0 0.00

© 2020 SHC Belpa 1107