Senioren

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Sandro Wittwer 4 3 7 10 2.50 0 0.00
Mathias Beiersdörfer 4 5 4 9 2.25 0 0.00
Francesco Faina 4 5 4 9 2.25 0 0.00
Sascha Burch 4 3 5 8 2.00 2 0.50
Thomas Fahrni 6 4 3 7 1.17 0 0.00
Benjamin Kaltenrieder 4 5 1 6 1.50 0 0.00
Martin Reber 3 2 3 5 1.67 0 0.00
Reto Schori 4 1 2 3 0.75 2 0.50
Manuel Hirschi 2 0 3 3 1.50 0 0.00
Stefan Hutmacher 4 2 1 3 0.75 0 0.00
Marc Stucki 4 1 1 2 0.50 2 0.50
Benjamin Wittwer 4 0 2 2 0.50 4 1.00
Jonas Zuckschwerdt 5 1 0 1 0.20 0 0.00

© 2020 SHC Belpa 1107