U12

29.10.2022 11:00 SHC Bonstetten-Wettswil SHC Belpa 1107 7:0
29.10.2022 14:00 SHC Belpa 1107 SHC Erlinsbach 15:2
12.11.2022 10:00 SHC Belpa 1107 SHC Bettlach 4:2
12.11.2022 12:00 Horgenberg Hammers SHC Belpa 1107 2:5
12.11.2022 14:00 SHC Belpa 1107 Sierre Lions 8:1
15.01.2023 10:00 SHC Belpa 1107 Horgenberg Hammers 4:3 n.P.
15.01.2023 12:00 Oberwil Rebells SHC Belpa 1107 4:1
15.01.2023 15:00 SV Gals SHC Belpa 1107 1:2
22.01.2023 10:00 SHC Kernenried-Bulldozers SHC Belpa 1107 1:3
22.01.2023 13:00 SHC Belpa 1107 SHC Bonstetten-Wettswil 4:3
22.01.2023 16:00 SHC Bettlach SHC Belpa 1107 2:3
11.03.2023 12:00 Sierre Lions SHC Belpa 1107 1:18
11.03.2023 15:00 SHC Belpa 1107 SHC Kernenried-Bulldozers 7:3
25.03.2023 09:00 SHC Grenchen-Limpachtal SHC Belpa 1107 3:1
25.03.2023 11:00 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells 1:3
29.04.2023 10:00 SHC Belpa 1107 SV Gals 4:2
29.04.2023 13:00 SHC Erlinsbach SHC Belpa 1107 0:7
29.04.2023 16:00 SHC Belpa 1107 SHC Grenchen-Limpachtal 0:2
13.05.2023 10:30 SHC Belpa 1107 SV Gals 2:3 n.V.
13.05.2023 13:30 SHC Grenchen-Limpachtal SHC Belpa 1107 3:1

Tabelle

# Team SP Tore Punkte
1 OWT 20 +99 57
2 BWT 20 +110 48
3 GRL 20 +59 41
4 BLP 20 +42 39
5 HMM 21 +12 36
6 GAL 21 -15 27
7 BTT 18 +27 23
8 KRZ 18 -67 9
9 ERL 18 -129 9
10 SLI 18 -138 2

© 2020 SHC Belpa 1107