U15

24.10.2021 09:30 SHC Belpa 1107 SHC Bettlach 2:3
24.10.2021 12:30 SHC Belpa 1107 SHC Bonstetten-Wettswil 1:8
24.10.2021 15:30 SHC Belpa 1107 SHC La Chaux-de-Fonds 13:3
06.11.2021 09:30 Sierre Lions SHC Belpa 1107 0:5
06.11.2021 11:30 SHC Kernenried-Bulldozers SHC Belpa 1107 1:2
06.11.2021 14:00 SHC Martigny SHC Belpa 1107 0:9
20.11.2021 11:00 SHC Belpa 1107 SHC Kernenried-Bulldozers 3:2 n.P.
20.11.2021 14:00 SHC Bettlach SHC Belpa 1107 0:5
22.01.2022 09:00 SV Gals SHC Belpa 1107 0:16
22.01.2022 11:00 SHC Belpa 1107 SV Gals 13:2
22.01.2022 14:00 SHC Belpa 1107 SHC Grenchen-Limpachtal 5:2
22.01.2022 16:00 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells Schwarz 2:3
05.03.2022 11:00 SHC Bonstetten-Wettswil SHC Belpa 1107 5:0
05.03.2022 15:00 SHC La Chaux-de-Fonds SHC Belpa 1107 0:12
19.03.2022 10:30 SHC Belpa 1107 Sierre Lions 19:1
19.03.2022 12:30 SHC Belpa 1107 Oberwil Rebells Weiss 4:2
19.03.2022 14:30 SHC Belpa 1107 SHC Martigny 13:1
01.05.2022 09:30 Oberwil Rebells Weiss SHC Belpa 1107 2:4
01.05.2022 11:00 SHC Grenchen-Limpachtal SHC Belpa 1107 1:10
01.05.2022 13:30 Oberwil Rebells Schwarz SHC Belpa 1107 4:3
15.05.2022 10:30 SHC Belpa 1107 SHC Bettlach 9:2
15.05.2022 12:30 SHC Kernenried-Bulldozers SHC Belpa 1107 6:7 n.P.
15.05.2022 15:30 SHC Bonstetten-Wettswil SHC Belpa 1107 4:2

© 2020 SHC Belpa 1107