U18

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Thimo Hodel 12 18 6 24 2.00 20 1.67
Leon Diener 11 14 7 21 1.91 2 0.18
Leonard Fetz 11 4 6 10 0.91 4 0.36
Leon Schweingruber 12 2 8 10 0.83 4 0.33
Ruben Emanuel Rüegsegger 4 2 6 8 2.00 0 0.00
Levy Greven 3 4 2 6 2.00 4 1.33
Lukas Hulliger 11 2 3 5 0.45 68 6.18
Tobias Zoss 8 2 1 3 0.38 2 0.25
Micha Steck 3 1 2 3 1.00 0 0.00
Tim Kaiser 2 0 1 1 0.50 0 0.00

© 2020 SHC Belpa 1107