NLA

Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Alessio Faina 14 6 12 18 1.29 2 0.14
Robin Nydegger 13 2 8 10 0.77 2 0.15
Fabian Bohnenblust 14 5 3 8 0.57 2 0.14
Dennis Nydegger 13 2 6 8 0.62 2 0.15
Mikel Fairclough 5 7 1 8 1.60 6 1.20
Pascal Schwitter 8 4 1 5 0.63 2 0.25
Jona Wegmüller 7 2 2 4 0.57 2 0.29
Jim Suy Peng Zingg 6 1 2 3 0.50 2 0.33
Sascha Burch 8 1 1 2 0.25 8 1.00
Mike Tanner 3 2 0 2 0.67 2 0.67
Magnus Diener 5 1 1 2 0.40 4 0.80
Florian Bohnenblust 5 2 0 2 0.40 2 0.40
Jan Schlechten 13 0 2 2 0.15 6 0.46
Til Bucher 7 0 1 1 0.14 2 0.29
Dario Zaugg 1 1 0 1 1.00 0 0.00
Silvan Schürch 1 0 1 1 1.00 2 2.00
Stefan Zürcher 3 0 1 1 0.33 2 0.67
Luca Streich 11 0 1 1 0.09 2 0.18
Name GP G A P ØP PIM ØPIM
Jona Wegmüller 2 3 3 6 3.00 2 1.00
Mikel Fairclough 2 2 3 5 2.50 6 3.00
Til Bucher 2 0 3 3 1.50 2 1.00
Sascha Burch 2 0 3 3 1.50 8 4.00
Alessio Faina 2 1 1 2 1.00 2 1.00
Magnus Diener 2 2 0 2 1.00 4 2.00
Dennis Nydegger 2 0 1 1 0.50 2 1.00
Francesco Faina 2 1 0 1 0.50 4 2.00
Robin Nydegger 2 1 0 1 0.50 2 1.00
Fabian Bohnenblust 2 0 1 1 0.50 2 1.00
Leon Diener 2 1 0 1 0.50 0 0.00
Thimo Hodel 2 0 1 1 0.50 0 0.00
Pascal Kohler 1 1 0 1 1.00 6 6.00
Luca Streich 1 0 0 0 0.00 2 2.00
Jan Schlechten 2 0 0 0 0.00 6 3.00
Jim Suy Peng Zingg 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Florian Bohnenblust 2 0 0 0 0.00 2 1.00
Stefan Zürcher 1 0 0 0 0.00 2 2.00

© 2020 SHC Belpa 1107