NLA
25.09.2022 | 14:00 | Sierre Lions | SHC Belpa 1107 | 5:1 |
30.09.2022 | 20:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Grenchen-Limpachtal | 3:5 |
02.10.2022 | 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds | SHC Belpa 1107 | 12:1 |
07.10.2022 | 20:00 | SV Gals | SHC Belpa 1107 | 12:5 |
16.10.2022 | 14:00 | SHC Martigny | SHC Belpa 1107 | 6:4 |
21.10.2022 | 20:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Kernenried-Bulldozers | 4:3 n.P. |
06.11.2022 | 14:00 | SHC Belpa 1107 | Sierre Lions | 1:13 |
12.11.2022 | 14:00 | SHC Belpa 1107 | Oberwil Rebells | 1:9 |
27.11.2022 | 14:00 | SHC Grenchen-Limpachtal | SHC Belpa 1107 | 7:3 |
19.02.2023 | 14:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Martigny | 0:5 |
26.02.2023 | 14:00 | SHC Kernenried-Bulldozers | SHC Belpa 1107 | 6:4 |
02.03.2023 | 20:00 | SHC Belpa 1107 | SV Gals | 2:6 |
05.03.2023 | 14:00 | Oberwil Rebells | SHC Belpa 1107 | 13:2 |
10.03.2023 | 20:00 | SHC Belpa 1107 | SHC La Chaux-de-Fonds | 5:6 |
01.04.2023 | 14:00 | SHC Grenchen-Limpachtal | SHC Belpa 1107 | 10:1 |
14.04.2023 | 20:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Grenchen-Limpachtal | 8:1 |
23.04.2023 | 14:00 | SHC Grenchen-Limpachtal | SHC Belpa 1107 | 7:1 |
28.04.2023 | 20:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Grenchen-Limpachtal | 7:8 n.V. |
07.05.2023 | 14:00 | SHC Grenchen-Limpachtal | SHC Belpa 1107 | |
14.05.2023 | 14:00 | SHC Bettlach | SHC Belpa 1107 | 5:1 |
20.05.2023 | 14:00 | SHC Belpa 1107 | SHC Bettlach | 2:7 |
21.05.2023 | 14:00 | SHC Bettlach | SHC Belpa 1107 |
Tabelle
# | Team | SP | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SLI | 14 | +73 | 42 |
2 | OWT | 14 | +43 | 36 |
3 | CHX | 14 | +9 | 19 |
4 | MAR | 14 | -15 | 19 |
5 | GAL | 14 | -6 | 18 |
6 | KRZ | 14 | -10 | 16 |
7 | GRL | 14 | -22 | 14 |
8 | BLP | 14 | -72 | 2 |